Statystyki dla stron Fizyka dla kazdego

Permanence on pages
Page 27 of 186  

Url
Time online
Total
Automobile a reazione 01m:32s 01h:29m:25s
Stoj%u0105ce w%u0142osy 01m:42s 01h:28m:55s
? 02m:10s 01h:28m:55s
III Konferencja Komputer w Szkolnym Laboratorium Fizycznym 01m:18s 01h:28m:53s
Fizyka Wspó%u0142czesna -...cze%u0144 fizycznych 2012 01m:01s 01h:28m:48s
Ksi%u0105%u017Cka Beaty K...| Fizyka dla ka%u017Cdego 02m:36s 01h:28m:44s
Europejska Noc Naukowców 2012 | Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:34s 01h:28m:36s
Publikacje 2013 | Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:27s 01h:28m:32s
Pokazy z astronomii | Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:25s 01h:28m:30s
Byli%u015Bmy (kolejny raz...| Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:40s 01h:28m:23s
Nagroda Nobla z fizyki 2016 | Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:35s 01h:27m:51s
Fizyka wspó%u0142czesna | Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:57s 01h:27m:51s
MOSEM - Torun 00m:37s 01h:27m:35s
Og%u0142oszenie zwyci%u01...| Fizyka dla ka%u017Cdego 02m:30s 01h:27m:34s
Jak powstaje Centrum Opty...| Fizyka dla ka%u017Cdego 00m:51s 01h:27m:00s
? 00m:45s 01h:26m:40s
Aplety Komputerowe W Zakresie Elektromagnetyzmu 02m:00s 01h:26m:34s
Electron Scattering Cross Sections 01m:12s 01h:26m:32s
Spotkanie uczestników pro...| Fizyka dla ka%u017Cdego 00m:58s 01h:26m:22s
Zakrycie Wenus przez Ksi%...| Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:12s 01h:26m:05s
Zawracanie Wis%u0142y kijem | Fizyka dla ka%u017Cdego 02m:27s 01h:26m:00s
Strona nie znaleziona | Fizyka dla ka%u017Cdego 02m:40s 01h:25m:46s
MOSEM - Torun 03m:17s 01h:25m:39s
Matura z matematyki: a ni...| Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:04s 01h:25m:07s
Wahad%u0142o Newtona | Fizyka dla ka%u017Cdego 00m:51s 01h:25m:04s
295 | Fizyka dla ka%u017Cdego 02m:39s 01h:24m:51s
Piknik Naukowy Radia Euro...| Fizyka dla ka%u017Cdego 00m:37s 01h:24m:40s
2010 | Fizyka dla ka%u017Cdego 04m:27s 01h:24m:38s
XVI Seminarium "Komp...| Fizyka dla ka%u017Cdego 03m:22s 01h:24m:24s
P%u0142yty multimedialne ...| Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:09s 01h:24m:19s
Dioptria 02m:00s 01h:24m:11s
Test | Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:00s 01h:24m:07s
%u015Arodowiskowe Seminar...| Fizyka dla ka%u017Cdego 00m:51s 01h:24m:05s
Themes in Cognitive Didac...| Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:25s 01h:24m:03s
Zamiana p%u0119dów | Fizyka dla ka%u017Cdego 02m:09s 01h:23m:55s
Publikacje 2014 | Fizyka dla ka%u017Cdego 02m:53s 01h:23m:55s
Wywiad z fizykiem (konkur...| Fizyka dla ka%u017Cdego 02m:19s 01h:23m:54s
Co mówi ko%u015Bció%u0142? | Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:51s 01h:23m:49s
P%u0119cherzyk poruszaj%u...| Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:54s 01h:23m:42s
Promieniotwórczo%u015B%u0...| Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:26s 01h:23m:42s
Dryf p%u0142yt tektonicznych | Fizyka dla ka%u017Cdego 02m:15s 01h:23m:30s
Nagroda Nobla 2020: czarne dziury | Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:59s 01h:23m:29s
Dzienniczek gimnazjalisty | Fizyka dla ka%u017Cdego 02m:05s 01h:23m:27s
Przyroda - studia dla nauczycieli | Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:37s 01h:23m:14s
Hieronim kolejne pomiary | Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:10s 01h:23m:04s
Laboratorium Fizyki I | Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:16s 01h:23m:02s
Katakaustyka 02m:04s 01h:22m:50s
dzieciol 01m:16s 01h:22m:45s
Laboratorium Optycznej Ch...| Fizyka dla ka%u017Cdego 01m:30s 01h:22m:41s
Magnetic sketcher 01m:19s 01h:22m:37s
[<< Back]  1 ... 25 26 27 28 29 ... 186  [Next >>]

Permanence grouped by range

Total hits: 1549363 - Average: 01m:40s
Range
Hits
%
00m:00s - 00m:30s 3178 34.32%
00m:30s - 02m:00s 1077 11.63%
02m:00s - 05m:00s 684 7.39%
05m:00s - 15m:00s 1095 11.83%
15m:00s - 30m:00s 728 7.86%
30m:00s - 60m:00s 608 6.57%
60m:00s + 1587 17.14%


Show page urls.
Show page url and titles.

Php-Stats © Webmaster76  - Page loaded in 0.142 seconds - Queries done: 12 - Server timestamp 16:22:45