|
Systems: Top 50 (January 2026)
| Operating System | Browser | Reso | Colors | Hits | | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1920x1080 | 24 bit | 313 111 | (12.99%)
(7.19%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1536x864 | 24 bit | 196 112 | (8.13%)
(7.25%) | | ? | Netscape 5.0 | 800x600 | 24 bit | 101 33 | (4.19%)
(2.14%) | | ? | Safari 537.36 | 412x732 | 24 bit | 85 63 | (3.53%)
(4.08%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1280x720 | 24 bit | 77 31 | (3.2%)
(2.01%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1366x768 | 24 bit | 75 45 | (3.11%)
(2.91%) | | ? | Safari 537.36 | 1360x768 | 32 bit | 74 68 | (3.07%)
(4.4%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 2560x1440 | 24 bit | 71 16 | (2.95%)
(1.04%) | | ? | Safari 537.36 | 1024x1024 | 24 bit | 64 52 | (2.66%)
(3.37%) | | Linux | Safari 537.36 | 384x832 | 24 bit | 60 45 | (2.49%)
(2.91%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | ? | ? | 52 52 | (2.16%)
(3.37%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1920x1200 | 24 bit | 40 13 | (1.66%)
(0.84%) | | Mac | Safari 604.1 | 390x844 | 24 bit | 36 29 | (1.49%)
(1.88%) | | Windows NT 4 | Firefox 146.0 | 1536x864 | 24 bit | 31 21 | (1.29%)
(1.36%) | | Mac | Safari 537.36 | 800x600 | 24 bit | 31 29 | (1.29%)
(1.88%) | | Linux | Safari 537.36 | 360x800 | 24 bit | 30 23 | (1.24%)
(1.49%) | | Mac | Safari 605.1.15 | 820x1180 | 24 bit | 28 21 | (1.16%)
(1.36%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 3840x2160 | 24 bit | 28 28 | (1.16%)
(1.81%) | | Linux | Safari 537.36 | 384x854 | 24 bit | 27 12 | (1.12%)
(0.78%) | | Linux | Safari 537.36 | 412x915 | 24 bit | 26 15 | (1.08%)
(0.97%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1280x800 | 24 bit | 24 11 | (1%)
(0.71%) | | Mac | Safari 604.1 | 393x852 | 24 bit | 24 21 | (1%)
(1.36%) | | Linux | Safari 537.36 | 393x873 | 24 bit | 23 18 | (0.95%)
(1.17%) | | Linux | Safari 537.36 | 360x780 | 24 bit | 22 20 | (0.91%)
(1.3%) | | Linux | Safari 537.36 | 412x892 | 24 bit | 20 19 | (0.83%)
(1.23%) | | Mac | Safari 605.1.15 | 393x852 | 24 bit | 20 3 | (0.83%)
(0.19%) | | Windows NT 4 | Firefox 147.0 | 1920x1080 | 24 bit | 20 5 | (0.83%)
(0.32%) | | Mac | Safari 604.1 | 414x896 | 24 bit | 19 18 | (0.79%)
(1.17%) | | Mac | Safari 605.1.15 | 1470x956 | 24 bit | 19 9 | (0.79%)
(0.58%) | | Mac | Safari 605.1.15 | 1440x900 | 24 bit | 17 13 | (0.71%)
(0.84%) | | Linux | Safari 537.36 | 1920x1080 | 24 bit | 17 8 | (0.71%)
(0.52%) | | Windows NT 4 | Firefox 146.0 | 1920x1200 | 24 bit | 16 1 | (0.66%)
(0.06%) | | ? | Safari 537.36 | 1920x1080 | 24 bit | 16 15 | (0.66%)
(0.97%) | | Linux | Safari 537.36 | 432x960 | 24 bit | 15 11 | (0.62%)
(0.71%) | | Windows NT 4 | Firefox 147.0 | 1280x768 | 24 bit | 15 3 | (0.62%)
(0.19%) | | Spider | Baiduspider | 1600x1600 | ? | 14 13 | (0.58%)
(0.84%) | | Linux | Safari 537.36 | 384x857 | 24 bit | 14 7 | (0.58%)
(0.45%) | | Windows NT 4 | Firefox 147.0 | 1536x864 | 24 bit | 13 11 | (0.54%)
(0.71%) | | Windows NT 4 | Firefox 115.0 | 1366x768 | 24 bit | 12 5 | (0.5%)
(0.32%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1600x900 | 24 bit | 12 11 | (0.5%)
(0.71%) | | Linux | Safari 537.36 | 800x600 | 24 bit | 11 9 | (0.46%)
(0.58%) | | Linux | Safari 537.36 | 1360x768 | 32 bit | 10 9 | (0.41%)
(0.58%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1536x960 | 24 bit | 10 9 | (0.41%)
(0.58%) | | Linux | Safari 537.36 | 427x950 | 24 bit | 10 2 | (0.41%)
(0.13%) | | Mac | Safari 604.1 | 375x667 | 24 bit | 10 10 | (0.41%)
(0.65%) | | Windows NT 4 | Firefox 146.0 | 1920x1080 | 24 bit | 10 9 | (0.41%)
(0.58%) | | ? | ? | ? | ? | 10 10 | (0.41%)
(0.65%) | | Linux | Safari 537.36 | 412x922 | 24 bit | 8 3 | (0.33%)
(0.19%) | | Linux | Safari 537.36 | 1318x825 | 24 bit | 8 2 | (0.33%)
(0.13%) | | ? | Safari 537.36 | ? | ? | 8 8 | (0.33%)
(0.52%) | | Hits Visitors | |
| Tip: Some information in this page don't comprise 10 data cache. If you want validate data cache now, click here. | |
|