| Query | Hits | Engine | |
| | 60997 | Google (Poland) | (49.24%) |
| do??wiadczenia z fizyki | 4167 | Google (Poland) | (3.36%) |
| | 3832 | Google (United States) | (3.09%) |
| fizyka do??wiadczenia | 2011 | Google (Poland) | (1.62%) |
| | 1234 | Google (Italy) | (1%) |
| do??wiadczenia fizyka | 1128 | Google (Poland) | (0.91%) |
| | 827 | Google (Germany) | (0.67%) |
| do??wiadczenia z fizyki gimnazjum | 666 | Google (Poland) | (0.54%) |
| | 620 | Google (France) | (0.5%) |
| do??wiadczenia z fizyki dla uczni??w gimnazjum | 579 | Google (Poland) | (0.47%) |
| zabawki fizyczne | 535 | Google (Poland) | (0.43%) |
| doswiadczenia z fizyki | 459 | Google (Poland) | (0.37%) |
| zorza polarna | 449 | Google (Poland) | (0.36%) |
| do??wiadczenia fizyczne | 435 | Google (Poland) | (0.35%) |
| fizyka do??wiadczenia gimnazjum | 395 | Google (Poland) | (0.32%) |
| do??wiadczenie fizyka | 378 | Google (Poland) | (0.31%) |
| | 344 | Google (United Kingdom) | (0.28%) |
| do??wiadczenia fizyczne gimnazjum | 342 | Google (Poland) | (0.28%) |
| doswiadczenia fizyka | 324 | Google (Poland) | (0.26%) |
| elektromagnetyzm | 295 | Google (Poland) | (0.24%) |
| moment dipolowy | 292 | Google (Poland) | (0.24%) |
| do??wiadczenie z fizyki gimnazjum | 285 | Google (Poland) | (0.23%) |
| fizyka doswiadczenia | 270 | Google (Poland) | (0.22%) |
| do??wiadczenia z fizyki optyka | 256 | Google (Poland) | (0.21%) |
| fizyka dla student??w | 244 | Google (Poland) | (0.2%) |
| czÄ?stka elementarna | 239 | Google (Poland) | (0.19%) |
| proste do??wiadczenia z fizyki | 238 | Google (Poland) | (0.19%) |
| fizyka wsp????czesna | 227 | Google (Poland) | (0.18%) |
| do??wiadczenie z fizyki | 226 | Google (Poland) | (0.18%) |
| do??wiadczenia na fizyke | 221 | Google (Poland) | (0.18%) |
| | 221 | Google (Switzerland) | (0.18%) |
| nowa podstawa programowa z fizyki | 207 | Google (Poland) | (0.17%) |
| najmniejsza czÄ?stka elementarna | 205 | Google (Poland) | (0.17%) |
| | 204 | Google (Canada) | (0.16%) |
| termopara | 192 | Google (Poland) | (0.15%) |
| grzegorz karwasz | 177 | Google (Poland) | (0.14%) |
| do??wiadczenia z fizyki | 168 | Google (United States) | (0.14%) |
| klatka faradaya | 165 | Google (Poland) | (0.13%) |
| proste do??wiadczenia fizyczne | 163 | Google (Poland) | (0.13%) |
| camera obscura jak zrobiÄ? | 157 | Google (Poland) | (0.13%) |
| | 144 | Google (Austria) | (0.12%) |
| | 142 | Google (Belgium) | (0.11%) |
| fizyka do??wiadczenie | 137 | Google (Poland) | (0.11%) |
| camera obscura | 137 | Google (Poland) | (0.11%) |
| kwarki fizyka | 132 | Google (Poland) | (0.11%) |
| do??wiadczenia fizyczne optyka | 129 | Google (Poland) | (0.1%) |
| do??wiadczenia fizyka gimnazjum | 127 | Google (Poland) | (0.1%) |
| najmniejsza czÄ?stka | 125 | Google (Poland) | (0.1%) |
| doswiadczenie fizyka | 123 | Google (Poland) | (0.1%) |
| akustyka fizyka | 121 | Google (Poland) | (0.1%) |
|
1 2 3 4 5 6 ... 433  [Next >>] |
|