Planowane dyżury w muzeum na Wystawie Od Witelona do Tomografu Optycznego na miesiąc lipiec 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Godz. | 1-07 | 2-07 | 3-07 | 4-07 | 5-07 | 6-07 | 7-07 | 8-07 | 9-07 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 13-07 | 14-07 | 15-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | 19-07 | 20-07 | 21-07 | 22-07 | 23-07 | 24-07 | 25-07 | 26-07 | 27-07 | 28-07 | 29-07 | 30-07 | 31-07 | |
Wt | Sr | Cz | Pi | So | Ni | Po | Wt | Sr | Czw | Pi | So | Ni | Po | Wt | Sr | Cz | Pi | So | Ni | Po | Wt | Sr | Cz | Pi | So | Ni | Po | Wt | Sr | Cz | ||
9-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 | GK | AK | PM | żGK | AK | PM | GK | KB | BP | PM | X | PM | PM | PM | ||||||||||||||||||
13-14 | GK | AK | PM | żGK | AK | PM | GK | KB | BP | PM | GK | X | PM | PM | PM | |||||||||||||||||
14-15 | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23-24 |
Tytuł | Imię | Nazwisko | Skrót | Status |
prof. dr hab. | Grzegorz | Karwasz | GK | pracownik |
dr | Józefina | Turło | JT | pracownik |
dr | Katarzyna | Przegietka | KP | pracownik |
mgr | Andrzej | Karbowski | AK | pracownik |
mgr | Przemysław | Miszta | PM | pracownik |
mgr | Katarzyna | Bielska | KB | doktorantka |
mgr | Katarzyna | Górska | KG | doktorantka |
mgr | Bogna | Pazderska | BP | doktorantka |
mgr | Adrian | Jasiński | AJ | doktorant |
Grażyna | Drążkowska | GD | magistrantka | |
Aurelia | Grabarek | AG | magistrantka |